CPU対応表(SocketA タイプ)
日本マーケット仕様マザーボード
M/B Model Number | PCB Version | BIOS Vendor | MSI BIOS Version | M/B
Chipset |
Duron(Spitfire) |
Duron(Morgan) |
ThunderBird(FSB100MHz) | ThunderBird(FSB133MHz) |
K7TM Pro | 1.0A | Award | V4.5 | VIA KT133 | 950MHz | X | 1.0GHz | X |
KM133M Pro-A | 1.0E | Award | V4.5 | VIA KM133 | 950MHz | X | 1.0GHz | X |
K7T Pro | 1.0A | Award | V2.7 | VIA KT133 | 950MHz | X | 1.0GHz | X |
K7T Pro2 | 1.0C | Award | V2.7 | VIA KT133 | 950MHz | X | 1.1GHz | X |
K7T Pro2-A | 1.0C | Award | V2.7 | VIA KT133 | 950MHz | X | 1.2GHz | X |
K7T Master | 1.0A | Award | V1.4 | VIA KT133 | 950MHz | X | 1.2GHz | X |
K7T Turbo
K7T Turbo-R |
3.0B | Award | V3.2 | VIA KT133A | 950MHz | 1.2GHz | 1.3GHz | 1.33GHz |
K7T Turbo
Limited
K7T Turbo-R Limited |
3.0E | Award | V3.2 | VIA KT133A | 950MHz | 1.2GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
K7T Turbo2 | 5.0A | Award | V3.6B2 | VIA KT133A | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
K7 Master | 1.0 | Award | V1.4 | AMD 760 | 950MHz | 1.2GHz | 1.4GHz | X |
K7 Master | 1.1 | Award | V1.5 | AMD 760 | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
MS-6378 | 1.0 | Award | V1.5 | VIA KLE133 | 950MHz | X | 1.0GHz | X |
MS-6378 | 2.0A | Award | V1.9 | VIA KLE133 | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
MS-6378 | 3.0A | Award | V3.2B2 | VIA KLE133 | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
MS-6390 | 1.0 | Award | V1.2 | VIA KM266+8233A | 950MHz | 1.2GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
K7T266 Pro シリーズ(MS-6380v10) | 1.0A | AMI | V1.8 | VIA KT266 | 950MHz | 1.2GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
K7T266 Pro2 シリーズ(MS-6380v20) | 2.0C | AMI | V3.5 | VIA KT266A | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
KT3 Ultra シリーズ(MS-6380E) | 1.00 | AMI | V5.6 | VIA KT333+8233A | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
KT3 Ultra2-C シリーズ(MS-6593) | 1.00 | AMI | V1.3 | VIA KT333+8235 or 8233A | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
KT4 Ultra シリーズ(MS-6590) | 1.00 | AMI | V1.0 | VIA KT400+8235 | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
KT4V シリーズ(MS-6712) | 1.00 | AMI | V1.1 | VIA KT400+8235 | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
K7MG Pro(MS-6375) | 1.0A | AMI | V1.1B5 | ALi Magik1 | 950MHz | X | 1.3GHz | 1.33GHz |
K7N420 Pro(MS-6373) | 1.0A | Award | V2.7B3 | nVidia nForce 420D | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
K7N415 Pro(MS-6373N) | 3.0 | Award | V3.1 | nVidia nForce 415 | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
K7N2-L/K7N2G-L(MS-6570)
注意:BIOS:3.XシリーズはK7N2-LとK7N2G-L専用です。絶対K7N2G-ILSRに入れないでください。 |
1.0 | Award | V3.0 | K7N2-L:SPP+MCP2
K7N2G-L:IGP+MCP2 |
950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
K7N2G-ILSR (MS-6570)
注意:BIOS:1.XシリーズはK7N2G-ILSR専用です。絶対K7N2-LとK7N2G-Lに入れないでください。 |
1.0 | Award | V1.0 | IGP+MCP2-T | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
745 Ultra(MS-6561) | 1.0A | AMI | V1.6B3 | SiS 745 | 950MHz | 1.3GHz | 1.4GHz | 1.4GHz |
注意:1, KT133チップセットはFSB100MHzまでサポートで、KT133AチップセットはFSB133MHzまでサポートです。赤の場所を示すのはCPUが動作しますが保証対象外です。
Copyright(C)2002 Micro-Star International All Rights Reserved