CPU対応表(Pentium4-3.06GHz/ソケット478)
日本マーケット仕様マザーボード
M/B Model Number | PCB Version | BIOS Vendor | MSI BIOS Version | M/B
Chipset |
Pentium4 (Willamate) |
Pentium4 (Northwood)FSB: 400MHz |
Pentium4 (Northwood)FSB: 533MHz |
Celeron | Hyper Threading |
845PE Max (MS-6580, Ver2.0) | 2.0 | AMI | 3.4 | 845PE+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.06GHz | 2.4GHz | O |
845GE Max (MS-6580, Ver2.0) | 2.0 | AMI | 3.4 | 845GE+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.06GHz | 2.4GHz | O |
845PE Max2 (MS-6704) | 1.0 | AMI | 1.2 | 845PE+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.06GHz | 2.4GHz | O |
845GEM (MS-6714) | 1.0 | Award | 1.1 | 845GE+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.06GHz | 2.4GHz | O |
845GVM (MS-6714) | 1.0 | Award | 2.1 | 845GV+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.06GHz | 2.4GHz | O |
E7205 Master(MS-9126) | 1.0 | Award | 1.02 | E7205+ICH4 | X | 2.6GHz | 3.06GHz | X | O |
GNB Max(MS-6565) | 2.0B | Award | 2.0 | E7205+ICH4 | X | 2.6GHz | 3.06GHz | X | O |
655MAX(MS-6730) | 1.0 | AMI | 3.0 | 655B+963 | 2.0GHz | 2.6GHz | 3.06GHz | 2.4GHz | O |
Copyright(C)2002 Micro-Star International All Rights Reserved