CPU対応表(Pentium4/ソケット478)
日本マーケット仕様マザーボード
M/B Model Number | PCB Version | BIOS Vendor | MSI BIOS Version | M/B
Chipset |
Pentium4 (Willamate) |
Pentium4 (Northwood)FSB: 400MHz |
Pentium4 (Northwood)FSB: 533MHz |
Celeron |
850 Pro5(MS-6545) | 1.00 | Award | V1.7 | Intel 850+ICH2 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
845 Pro2(MS-6528) | 1.0A | Award | V1.6B1 | Intel 845+ICH2 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
845 Pro2-C(MS-6562) | 1.0A | AMI | V1.2 | Intel 845+ICH2 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
845 Pro4(MS-6391) | 1.0A | Award | V1.5 | Intel 845+ICH2 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
MS-6534 | 1.0A | Award | V1.4 | Intel 845+ICH2 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
845 Ultra シリーズ(MS-6398) | 1.0A | AMI | V3.5 | Intel 845D+ICH2 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
845 Ultra-C(MS-6566) | 1.00 | AMI | V1.4 | Intel 845D+ICH2 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.0GHz |
MS-6507 | 2.0A | Award | V2.1 | Intel 845D+ICH2 | 2.0GHz | 2.4GHz | X | 1.8GHz |
845E Max シリーズ(MS-6566E) | 1.0 | AMI | V5.6 | Intel 845E+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.2GHz |
845E Max2 シリーズ(MS-6398E) | 1.0 | AMI | V5.4 | Intel 845E+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.2GHz |
845G Max シリーズ(MS-6580) | 1.0 | AMI | V1.5 | Intel 845G+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.2GHz |
MS-6526G | 3.0 | Award | V3.4 | Intel 845G+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.2GHz |
MS-6526GL | 3.0 | Award | V3.4 | Intel 845GL+ICH4 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
645 Ultra(MS-6547) | 1.00 | AMI | V1.8 | SiS645+961 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
645 Pro(MS-6559) | 1.00 | AMI | V1.3B2 | SiS645+961 | 2.0GHz | 2.4GHz | X | 2.2GHz |
645E Max2 シリーズ(MS-6567) | 1.0 | AMI | V1.1 | SiS645DX+961B | 2.0GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.2GHz |
648 Max(MS-6585) | 1.00 | AMI | V1.0 | SiS648+963 | 2.0GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.2GHz |
MS-6524 | 1.00 | Award | V1.4 | SiS650+961 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
MS-6533(このM/BではBIOS:3.XやBIOS:5.Xが使えません) | 1.00 | Award | V1.4 | SiS650+961 | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
MS-6533EG-LM | 1.00 | Award | V5.0 | SiS651+962L | 2.0GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.2GHz |
650GLMS(MS-6721) | 1.00 | Award | V1.0 | SiS650GL+962L | 2.0GHz | 2.6GHz | X | 2.2GHz |
Hermes 650-P(MS-6232) M/B:MS-6535 | 16535-100 | AMI | V1.1 | SiS650+961 | 2.0GHz | 2.0GHz | X | 2.0GHz |
Hermes 650-P(MS-6232) M/B:MS-6535 | 16535-10B | AMI | V1.2 | SiS650+961 | 2.0GHz | 2.4GHz | X | 2.2GHz |
Hermes 845GL-PF(MS-6243) M/B:MS-6557 | 1.00 | AMI | V1.2B5 | 845GL+ICH4 | 2.0GHz | 2.4GHz | X | 2.0GHz |
Copyright(C)2002 Micro-Star International All Rights Reserved